Disco de corte HM angulo de corte negativo
A Consultar
Producto Descatalogado
-
(Imp. No Incluidos)
Disco de corte MD negativo
Diente trapezoidal plano, corte bajo ruido
- Para perfiles y material macizo de aluminio, PVC y metales no ferrosos
Diente trapezoidal plano, corte bajo ruido
- Para perfiles y material macizo de aluminio, PVC y metales no ferrosos
- Para usar en sierras de inglete /sierra de tracción (salida de disco descendente) Otras dimensiones bajo pedido
Consultar otras medidas
No.art | A | B | C | Z | NL | |
718 150 300 | 150 | 2,8 | 30 | 42 | ||
718 170 300 | 170 | 2,8 | 30 | 48 | ||
718 190 300 | 190 | 2,8 | 30 | 54 | ||
718 210 300 | 210 | 2,8 | 30 | 54 | ||
718 216 303 | 216 | 3,0 | 30 | 60 | ||
718 250 300 | 250 | 3,2 | 30 | 60 | ||
718 250 301 | 250 | 3,2 | 30 | 80 | ||
718 250 320 | 250 | 3,2 | 32 | 60 | ||
718 250 321 | 250 | 3,2 | 32 | 80 | ||
718 250 322 | 250 | 3,2 | 32 | 96 | ||
718 250 400 | 250 | 3,2 | 40 | 60 | 4/12/64 | + 2/9/55 |
718 250 401 | 250 | 3,2 | 40 | 80 | 4/12/64 | + 2/9/55 |
718 275 301 | 275 | 3,2 | 30 | 88 | ||
718 275 400 | 275 | 3,2 | 40 | 88 | 4/12/64 | + 2/9/55 |
718 300 300 | 300 | 3,2 | 30 | 72 | ||
718 300 301 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | ||
718 300 320 | 300 | 3,2 | 32 | 72 | ||
718 300 321 | 300 | 3,2 | 32 | 96 | ||
718 300 400 | 300 | 3,2 | 40 | 72 | ||
718 300 401 | 300 | 3,2 | 40 | 96 | ||
718 310 300 | 310 | 3,2 | 30 | 96 | ||
718 330 302 | 330 | 3,2 | 30 | 96 | ||
718 330 301 | 330 | 3,4 | 30 | 102 | ||
718 330 320 | 330 | 3,4 | 32 | 84 | ||
718 330 322 | 330 | 3,2 | 32 | 96 | ||
718 330 321 | 330 | 3,4 | 32 | 102 | ||
718 350 300 | 350 | 3,3 | 30 | 84 | ||
718 350 301 | 350 | 3,4 | 30 | 108 | ||
718 350 302 | 350 | 3,2 | 30 | 140 | ||
718 350 321 | 350 | 3,3 | 32 | 84 | ||
718 350 320 | 350 | 3,4 | 32 | 108 | ||
718 350 400 | 350 | 3,3 | 40 | 84 | 4/12/64 | + 2/9/55 |
718 350 401 | 350 | 3,4 | 40 | 108 | 4/12/64 | + 2/9/55 |
718 350 501 | 350 | 3,3 | 50 | 84 | 4/12/64 | + 4/15/80 |
718 350 500 | 350 | 3,4 | 50 | 108 | 4/12/64 | + 4/15/80 |
718 380 320 | 380 | 3,8 | 32 | 110 | ||
718 380 322 | 380 | 3,8 | 32 | 84 | ||
718 400 302 | 400 | 3,8 | 30 | 66 | ||
718 400 300 | 400 | 3,8 | 30 | 96 |
Deja un Comentario